| Casa San Pedro, 54 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.124 Casa Paseo de Extremadura | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.139 Casa Francisco Pizarro | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:113 Casa Paseo de Extremadura | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:76 Rústica El Alcornocal | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rf:63 DUPLEX | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rf:47 Casa El Cerezo, 3 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rf:37 Casa Pª Extrem, 261 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rf:42 Solar El Chorrito 210 m2 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 10 Solar de 261 m2 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 51. Solar de 360 m2. Urb. Las Espeñas | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rf:30 CASA C/ POZOS, 65 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rf:46 CASA C/ SAN PEDRO, 7 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rf:68 Casa San Pedro, 70 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 174. Piso de dos dormitorios | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rf:61 Casa calle Frco. Pizarro | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.103 Casa Doctor Alarcón | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 117 Casa calle San Pedro | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:123 Casa calle San Pedro | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 238. Rústica en Montemolín (Badajoz) | Temporalidad: En venta | Localidad: Montemolín | |||
| Rf:53 Casa Pº Extrememadura, 84 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:54 Piso Pº Extremadura, 82 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:62 Casa c/ Nueva | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.125 Piso Residencial El Cerezo | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.227 Rústica en Montemolín | Temporalidad: En venta | Localidad: Montemolín | |||
| Ref. 228. Rústica en Montemolín (Badajoz) | Temporalidad: En venta | Localidad: Montemolín | |||
| Ref. 239. Rústica en Montemolín (Badajoz) | Temporalidad: En venta | Localidad: Montemolín | |||
| Ref:8 APARTAMENTO EN BADAJOZ | Temporalidad: En venta | Localidad: Badajoz | |||
| Ref:70 Casa de pueblo 500 m2 solar | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:52 Local 350 m2 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:120 PISO EN PLENO CENTRO | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:123 Casa duplex calle San Pedro | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:57 Casa de pueblo calle Eduardo Naranjo | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:50 RUSTICA EN MONTEMOLIN | Temporalidad: En venta | Localidad: Montemolín | |||
| Ref:55 Casa C/ Vasco Nuñez | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 260. Casa Puebla del Maestre (Badajoz) | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref:101 chalet calzadilla | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.13. Solar de 324 m2 de esquina. Urb. La Piscina | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Rfe. 130. Solar de 225 m2. Urb. La Piscina | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 138. Solar de 400 m2 de esquina. Urb. La Piscina | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 143. Solar de 275 m2. Zona El Cerezo | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.171. Solar de 185 m2. Urb. La Piscina | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.181. Solar urbano de 584 m2 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.211. Solar de 600 m2 de esquina. | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.212. Solar de 420 m2. | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.213. Solar de 800 m2. | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.214. Solar de 630 m2 de esquina | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.227. Solar de 292 m2. | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.225. Solar de 275 m2 | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.64 Local Plaza Reverencia | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.111 Local Urb. Las Espeñas | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.146 Casa en La Rinconada (Sevilla) | Temporalidad: En venta | Localidad: La Rinconada (Sevilla) | |||
| Ref.153 Casa de 5 dormitorios amueblada | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.178 Casa en Cabeza la Vaca | Temporalidad: En venta | Localidad: CABEZA LA VACA | |||
| Ref. 187 - Piso de 3 dormitorios | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.191 Casa nueva de 3 dormitorios | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.201 Piso de 2 dormitorios | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.205 Piso de 2 dormitorios a estrenar | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.205 Piso de 2 dormitorios a estrenar | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.206 Piso de 3 dormitorios nuevo a estrenar | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref.208 Piso de 3 dormitorios a estrenar | Temporalidad: En venta | Localidad: Monesterio | |||
| Ref. 262. Finca rústica de olivos en Puebla del Maestre (Badajoz) | Temporalidad: En venta | Localidad: Puebla del Maestre |
| FINCASUREX, S.L. - Sucursal Inmobiliaria Monesterio |
||
| Paseo de Extremadura, 223-F 06260 MONESTERIO. (Badajoz) |
Horario de oficina: AM: de 09:00 a 14:00 PM: de 17:00 a 20:30 |
|
| 924 516 452 625 06 23 57 |
||
| Rfe.192 Rústica de higueras en Monesterio | |||
| Monesterio / Temporalidad: En venta |
|||
| Finca rústica de higueras, agua corriente del pueblo, luz cerca, alambrada, Nave de 30 m2, buen acceso, impresionantes vistas a la sierra de Tentudía y al pantano. 9.000 m2 aproximados. Con escritura. | |||
|
|||